Esta tabela mostra a ordem decrescente de valor dos metais que podem ser extraídos de uma tonelada de placas de circuito eletrônico (PCBs), com base em concentrações típicas e cotações de mercado de abril de 2026.
| Metal | Concentração média por tonelada de placas | Preço médio de mercado (Abr/2026) | Valor total por tonelada de placas |
|---|---|---|---|
| Ouro (Au) | 200 a 400 g | R$ 770,00 / g | R$ 154.000 a R$ 308.000 |
| Paládio (Pd) | 18 g | R$ 250,00 / g | R$ 4.500 |
| Prata (Ag) | 1 a 2 kg (1.000 a 2.000 g) | R$ 13,00 / g | R$ 13.000 a R$ 26.000 |
| Platina (Pt) | 10 g | R$ 300,00 / g | R$ 3.000 |
| Cobre (Cu) | 150 a 250 kg | R$ 13,00 / kg (R$ 13.000/t) | R$ 1.950 a R$ 3.250 |
| Estanho (Sn) | 27 kg | R$ 50,00 / kg (R$ 50.000/t) | R$ 1.350 |
| Terras Raras (REEs) | 3,3 kg | ~R$ 250,00 / kg (estimativa) | ~R$ 825 |
| Níquel (Ni) | 25 kg | R$ 18,00 / kg (R$ 18.000/t) | R$ 450 |
| Alumínio (Al) | 50 kg (estimativa) | R$ 3,00 / kg (R$ 3.000/t) | R$ 150 |
Observação: O ouro representa de 80% a 95% do valor econômico total de uma tonelada de placas eletrônicas.
A alta concentração de metais preciosos em placas eletrônicas em comparação com o minério bruto é amplamente documentada por: